產品說明 Product description
超聲波細胞粉碎機是一種利用超聲波在液體中產生空化效應的多功能、多用途儀器。它能用于多種動植物、病毒、細胞、細菌及組織的破碎,同時可用來乳化、分立、勻化、提取、消泡、清晰、納米材料的制備、分散及加速化學反應等。
應用范圍 Application range
廣泛應用于生物學、微生物學、物理學、動物學、農學、制藥、化工、污水處理、納米材料等領域。
主要特征 Principal character
1、大屏幕液晶顯示。
2、微電腦控制,可儲存50組工作數(shù)據(jù)。
3、超聲時間,超聲功率均可設置。
4、超聲功率自動檢測,防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化。
5、集成溫度控制防止樣品過熱。
6、頻率自動跟蹤,故障自動報警。
技術參數(shù) Technical parameter
型號 | NAI-CS150 | NAI-CS250 | NAI-CS650 | NAI-CS1000Y | NAI-CS1200 | NAI-CS1500 | NAI-CS1800 |
顯示方式 | 寬屏液晶顯示 | ||||||
工作頻率 | 22±1KHz | ||||||
電源 | 220V 50Hz | ||||||
單次超聲時間 | 0.1-9.9S | ||||||
單次間隙時間 | 0.1-9.9S | ||||||
總工作時間 | 1-999M | ||||||
溫控范圍 | 室溫-99℃ | ||||||
報警功能有 | 溫度、時間、過載、空載 | ||||||
超聲功率 | 5- 150W(1%-99%)可調 | 5-250W | 10-650W | 10-1000W | 10-1200W | 10-1500W | 10-1800W |
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ6 | Φ6或10 | 20或Φ22 | 20或Φ22 | ||
可選配變幅桿 | Φ2、3 | Φ2、3、10 | Φ2、3、10、15 | Φ12、Φ15、Φ22 | Φ12、Φ15、Φ22 | ||
破碎容量 | 0.2-200ml | 0.2-350ml | 0.2-600ml | 0.2-1000ml | 50-1200ml | 200-1600ml | 20-2000ml |
xml sitemap.xml 本站關鍵詞:分子雜交儀 分子雜交爐 層析柜